

标清手动变焦镜头-VHF8M-MP SWIR
| 型号 | VHF8M-MP SWIR | |
|---|---|---|
| 焦距 | 8mm | |
| 版面尺寸 | 1 | |
| 孔径比值 | 1:1.4 | |
| 光圈范围 | F1.4-22 | |
| 安装接口 | C | |
|
视场角 (水平~垂直) |
79.7°x62.9 | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | - | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 0.1m | |
| 滤光片尺寸 | - | |
| 外形尺寸(mm) | 57x58mm | |
| 重量(g) | 200g | |
| 外形图 |
![]() |
![]() |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn


| 型号 | VHF8M-MP SWIR | |
|---|---|---|
| 焦距 | 8mm | |
| 版面尺寸 | 1 | |
| 孔径比值 | 1:1.4 | |
| 光圈范围 | F1.4-22 | |
| 安装接口 | C | |
|
视场角 (水平~垂直) |
79.7°x62.9 | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | - | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 0.1m | |
| 滤光片尺寸 | - | |
| 外形尺寸(mm) | 57x58mm | |
| 重量(g) | 200g | |
| 外形图 |
![]() |
![]() |