

标清手动变焦镜头-VHF20M-5MP
| 型号 | VHF20M-5MP | |
|---|---|---|
| 焦距 | 20mm | |
| 版面尺寸 | 1 | |
| 孔径比值 | 1:1.6 | |
| 光圈范围 | F1.6-2.2 | |
| 安装接口 | C | |
|
视场角 (水平~垂直) |
44.74x36.08x27.24° | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | / | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 1m | |
| 滤光片尺寸 | M39×0.5mm | |
| 外形尺寸(mm) | 44.9×54.95mm | |
| 重量(g) | 169g | |
| 外形图 |
![]() |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn


| 型号 | VHF20M-5MP | |
|---|---|---|
| 焦距 | 20mm | |
| 版面尺寸 | 1 | |
| 孔径比值 | 1:1.6 | |
| 光圈范围 | F1.6-2.2 | |
| 安装接口 | C | |
|
视场角 (水平~垂直) |
44.74x36.08x27.24° | |
| 操作方式 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦 | / | |
| 光圈 | 手动 | |
| 最近物距 | 1m | |
| 滤光片尺寸 | M39×0.5mm | |
| 外形尺寸(mm) | 44.9×54.95mm | |
| 重量(g) | 169g | |
| 外形图 |
![]() |