标清定焦镜头
SPACE公司,生产约有170多种CCTV镜头。用于用于辨认车牌的电动变倍镜头;用于道路监控的电动变倍镜头;5百万机器视觉镜头。
1/3”定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF2.3M | 1/3 | 2.3 | F1.4-Close | 手动 | CS | 0.2 | 38x38.5 | 67 |
| TF2.3DC | 1/3 | 2.3 | F1.4-360 | DC | CS | 0.2 | 47.5x41 | 80 |
| TF2.8M | 1/3 | 2.8 | F1.3-Close | 手动 | CS | 0.1 | 30x33.7 | 35 |
| TF2.8DC | 1/3 | 2.8 | F1.3-360 | DC | CS | 0.1 | 38.5x27x31.7 | 50 |
| TF2.8AI | 1/3 | 2.8 | F1.3-360 | VIDEO | CS | 0.1 | 51x41.5x35.5 | 50 |
| TF4M | 1/3 | 4 | F1.2-Close | 手动 | CS | 0.1 | 30x33.7 | 50 |
| TF4DC | 1/3 | 4 | F1.2-360 | DC | CS | 0.1 | 38.5x27x31.7 | 50 |
| TF4AI | 1/3 | 4 | F1.2-360 | VIDEO | CS | 0.1 | 51x41.5x36.1 | 50 |
| TF8M | 1/3 | 8 | F1.2-360 | 手动 | CS | 0.1 | 30x33.7x31.7 | 35 |
| TF8DC | 1/3 | 8 | F1.2-360 | VIDEO | CS | 0.1 | 38.5x27x31.7 | 35 |
| TF8AI | 1/3 | 8 | F1.2-360 | VIDEO | CS | 0.2 | 51x41.5x41.6 | 50 |
1/2”定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF3.5DC | 1/2 | 3.5 | F1.6-360 | DC | C | 0.1 | 59.5x50x37.5 | 80 |
| HF3.5AI | 1/2 | 3.5 | F1.6-360 | VIDEO | C | 0.1 | 59.5x50x37.5 | 85 |
| HF6DC | 1/2 | 6 | F1.4-360 | DC | C | 0.2 | 51x41.5x37 | 55 |
| HF6AI | 1/2 | 6 | F1.4-360 | VIDEO | C | 0.2 | 51x41.5x37 | 55 |
| HF12DC | 1/2 | 12 | F1.4-360 | DC | C | 0.3 | 51x41.5x37 | 55 |
| HF12AI | 1/2 | 12 | F1.4-360 | VIDEO | C | 0.3 | 51x41.5x37 | 55 |
| HF35DC-2 | 1/2 | 35 | F1.2-360 | DC | C | 10.4°x7.8° | 62.5x57x39 | 150 |
| HF35AI-2 | 1/2 | 35 | F1.2-360 | VIDEO | C | 1.0 | 62.5x57x39 | 150 |
2/3“定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF4.8AI | 2/3 | 4.8 | F1.8-360 | VIDEO | C | 0.2 | 59.5x50x37.5 | 95 |
| JF7.5AI | 2/3 | 7.5 | F1.4-360 | VIDEO | C | 0.2 | 59.5x50x38.9 | 90 |
| JF16AI | 2/3 | 16 | F1.4-360 | VIDEO | C | 0.4 | 59.5x50x37.5 | 80 |
1”定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF25DC | 1 | 25 | F1.4-360 | DC | C | 0.5 | 60x50.9x38.5 | 95 |
| VF25AI | 1 | 25 | F1.4-360 | VIDEO | C | 0.5 | 60x50.9x38.5 | 95 |
| VF50DC-2 | 1 | 50 | F1.8-360 | DC | C | 0.7 | 62.5x57x39 | 120 |
| VF50AI-2 | 1 | 50 | F1.8-360 | VIDEO | C | 0.7 | 62.5x57x39 | 125 |
| VF75DC-2 | 1 | 75 | F1.8-360 | DC | C | 0.8 | 62.5x57x58.5 | 190 |
| VF75AI-2 | 1 | 75 | F1.8-360 | VIDEO | C | 0.8 | 62.5x57x58.5 | 195 |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn


