工业FA镜头
SPACE公司,生产约有170多种CCTV镜头。用于用于辨认车牌的电动变倍镜头;用于道路监控的电动变倍镜头;5百万机器视觉镜头。
1/1.8“定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF5028M-6MP | 1/1.8 | 50 | F2.8 | 手动 | C | 0.3 | 37.5x49.7 | 58.4 |
| HF3520M-6MP | 1/1.8 | 35 | F2.0 | 手动 | C | 0.3 | 38X46.9 | 65 |
| HF2518M-6MP | 1/1.8 | 25 | F1.8- 11 | 手动 | C | 0.5 | 37.7×32.8 | 38.9 |
| HF1618M-6MP | 1/1.8 | 16 | F1.8- 22 | 手动 | C | 0.15 | 38.2x43.2 | 63.2 |
| HF1218M-6MP | 1/1.8 | 12 | F1.8- 11 | 手动 | C | 0.1 | 36.6×42.3 | 51.1 |
| HF0818M-6MP | 1/1.8 | 8 | F1.8- 11 | 手动 | C | 0.05 | 37.3x45.7 | 62.75 |
| HF3.5M | 1/1.8 | 3.5 | F2.4- Close | 手动 | C | 0.15 | 42×37.7 | |
| HF3.5M-2 | 1/2 | 3.5 | F1.6-Close | 手动 | C | 0.1 | 45x37.5 | 90 |
| HF6M-2 | 1/2 | 6 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.2 | 32.8x37 | 80 |
| HF12M-2 | 1/2 | 12 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.3 | 32.8x37 | 65 |
| HF35M | 1/2 | 35 | F1.2-Close | 手动 | C | 1.0 | 46x42.5 | 145 |
2/3“定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHF5028M-5MP | 2/3 | 50 | F2.8-Close | 手动 | C | 0.3 | 37×57.3 | 115 |
| JHF3528M-5MP | 2/3 | 35 | F2.8- Close | 手动 | C | 0.25 | 31×42.9 | 72 |
| JHF2528M-5MP | 2/3 | 25 | F2.8- Close | 手动 | C | 0.2 | 31×39 | 65 |
| JHF1628M-5MP | 2/3 | 16 | F2.8- Close | 手动 | C | 0.2 | 31×47.6 | 67.2 |
| JHF1228M-5MP | 2/3 | 12 | F2.8-22 | 手动 | C | 0.1 | 33.6×51.5 | 77 |
| JHF75M-5MP | 2/3 | 75 | F2.0- 22 | 手动 | C | 0.9 | 45×71.7 | 223 |
| JHF50M-5MP | 2/3 | 50 | F1.8- 22 | 手动 | C | 0.4 | 43.2×58.5 | 173 |
| JHF35M-5MP | 2/3 | 35 | F1.4- 22 | 手动 | C | 0.3 | 43.2×56.8 | 156 |
| JHF25M-5MP | 2/3 | 25 | F1.4- 22 | 手动 | C | 0.2 | 43.2×54.5 | 148 |
| JHF16M-5MP | 2/3 | 16 | F1.6- 22 | 手动 | C | 0.2 | 43.2×63.3 | 181 |
| JHF12M-5MP | 2/3 | 12 | F1.6- 22 | 手动 | C | 0.1 | 43.2×58.5 | 178 |
| JHF8M-5MP | 2/3 | 8 | F1.6- 22 | 手动 | C | 0.1 | 45×53 | 170 |
| JHF75M-2MP | 2/3 | 75 | F2.8- Close | 手动 | C | 1.1 | 42×53.4 | 140 |
| JHF50M-2MP | 2/3 | 50 | F1.8-Close | 手动 | C | 0.5 | 35.6×39.4 | 98 |
| JHF35M-2MP | 2/3 | 35 | F1.4- Close | 手动 | C | 0.3 | 35.4×33.8 | 90 |
| JHF25M-2MP | 2/3 | 25 | F1.4- Close | 手动 | C | 0.25 | 34×35.6 | 83 |
| JHF16M-2MP | 2/3 | 16 | F1.4- Close | 手动 | C | 0.3 | 34×31.6 | 76 |
| JHF12M-2MP | 2/3 | 12 | F1.4- Close | 手动 | C | 0.15 | 34×31.8 | 71 |
| JHF8M-2MP | 2/3 | 8 | F1.4- Close | 手动 | C | 0.1 | 36×35.5 | 74 |
| JF7.5M-2 | 2/3 | 7.5 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.2 | 36.5x37 | 90 |
| JF8M-2 | 2/3 | 8 | F1.3-Close | 手动 | C | 0.2 | 29x34.5 | 60 |
| JF16M-2 | 2/3 | 16 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.4 | 30x30 | 45 |
| JF50M | 2/3 | 50 | F1.8-Close | 手动 | C | 0.7 | 30x30 | 50 |
| JF17095M | 2/3 | 17 | F0.95-16 | 手动 | C | 0.42 | 42x66.5 | 165 |
| 43F2408M-MP | 4/3 | 24 | F0.8-16 | 手动 | M42 | 0.15 | 73.6x102.82 | 890 |
| JHF8M-MP | 2/3 | 8 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.1 | 37.5×28 | 77 |
| JHF12M-MP2 | 2/3 | 12 | F1.8-Close | 手动 | C | 0.2 | 39.5×59 | 200 |
| JHF16M-MP2 | 2/3 | 16 | F1.4-22 | 手动 | C | 30.8°x23.3° | 39.5×61 | 200 |
| JHF25M-MP | 2/3 | 25 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.2 | 37.5×44.4 | 106 |
| JHF35M-MP2 | 2/3 | 35 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.25 | 39.5×48 | 106 |
| JHF8M-5MP | 2/3 | 8 | F2.8-22 | 手动 | C | 0.1 | 51×48.4 | 210 |
| JHF12M-5MP | 2/3 | 12 | F1.8-22 | 手动 | C | 0.15 | 51×48 | 200 |
| JHF16M-5MP | 2/3 | 16 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.2 | 51×62.5 | 200 |
| JHF25M-5MP | 2/3 | 25 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.2 | 51×48 | 190 |
| JHF35M-5MP | 2/3 | 35 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.25 | 51×48 | 230 |
1”定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF6M-MP | 1 | 6 | F1.8-22 | 手动 | C | 0.1 | 54x50.3 | 185 |
| VHF8M-MP | 1 | 8 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.1 | 57x58 | 200 |
| VHF12.5M-MP | 1 | 12 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.3 | 40x51.5 | 120 |
| VHF16M-MP | 1 | 16 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.3 | 40x42 | 120 |
| VHF25M-MP | 1 | 25 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.3 | 40x42.5 | 119 |
| VHF35M-MP | 1 | 35 | F1.4-22 | 手动 | C | 0.3 | 40x42.5 | 129 |
| VF25M-2 | 1 | 25 | F1.4-Close | 手动 | C | 0.5 | 36.5x36.7 | 85 |
| VF50M | 1 | 50 | F1.8-Close | 手动 | C | 0.7 | 46x42.5 | 140 |
| VF75M | 1 | 75 | F1.8-Close | 手动 | C | 0.8 | 48x58.5 | 245 |
| VF25095M | 1 | 25 | F0.95-16 | 手动 | C | 0.45 | 42x45 | 125 |
| VF50095M | 1 | 50 | F0.95-16 | 手动 | C | 0.6 | 65x74.1 | 470 |
| VHF75M-8MP | 1 | 75 | F2.8-22 | 手动 | C | 0.15 | 42×60.35 | 187 |
| VHF50M-8MP | 1 | 50 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.25 | 41.4×48.33 | 120.4 |
| VHF35M-8MP | 1 | 35 | F2.0-16C | 手动 | C | 0.2 | 34.55×35.65 | |
| VHF25M-8MP | 1 | 25 | F1.8-16C | 手动 | C | 0.15 | 32.6×36.69 | 87.02 |
| VHF16M-8MP | 1 | 16 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.1 | 36.4×45.94 | 151 |
| VHF12M-8MP | 1 | 12 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.1 | 37.5×48.89 | 186 |
| VHF8M-8MP | 1 | 8 | F1.8-11C | 手动 | C | 0.3 | 56.8×55 | 253 |
| VHF35M-5MP | F1.4-2.2 | 35 | F1.4-2.2 | 手动 | C | 0.4 | 44.3×50.8 | 155 |
| VHF25M-5MP | 1 | 25 | F1.6-2.2 | 手动 | C | 1 | 44.9×52.31 | 157 |
| VHF20M-5MP | 1 | 20 | F1.6-2.2 | 手动 | C | 1 | 44.9×54.95 | 169 |
| VHF16M-5MP | 1 | 16 | F1.6-2.2 | 手动 | C | 1 | 44.9×58.61 | 202 |
| VHF12M-5MP | 1 | 12 | F1.6-2.2 | 手动 | C | 1 | 42x37.7 | 183 |
4/3”定焦镜头系列
| 型号 | 版面 | 焦距 (mm) |
光圈范围 | 光圈操作 | 安装接口 | 最近物距(m) | 外形尺寸(mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43F8520M-10MP | 4/3 | 85 | F2.0-22 | 手动 | C | 1.2 | 80×111.7 | 687 |
| 43F5020M-10MP | 4/3 | 50 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.3 | 42.6×60.7 | 170 |
| 43F3520M-10MP | 4/3 | 35 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.2 | 42.6×60.3 | 173 |
| 43F2520M-10MP | 4/3 | 25 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.15 | 47.5×82.7 | 251 |
| 43F1620M-10MP | 4/3 | 16 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.1 | 60×85.9 | 338 |
| 43F1220M-10MP | 4/3 | 12 | F2.0-22 | 手动 | C | 0.15 | 80.0×83.3 | 447 |
| 43F8.5M-10MP | 4/3 | 8.5 | F2.8-22 | 手动 | C | 0.5 | 58.0×72.1 | 317 |
更多产品资料 info@spacecom.net.cn


